ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ประเภท : XM
ณ วันที่ 16 มีนาคม 2569
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 17 มีนาคม 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 มีนาคม 2569
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| 1 | Time Dotcom International Sdn Bhd | 203,143,797 | 46.84 |
| 2 | นายกรัณย์พล อัศวสุวรรณ | 40,615,134 | 9.37 |
| 3 | นายธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร | 39,687,013 | 9.15 |
| 4 | นายพงษ์เทพ ธนกิจสุนทร | 19,285,478 | 4.45 |
| 5 | นายนิพล สุวรรณเชษฐ์ | 13,337,551 | 3.08 |
| 6 | นายวันชัย สมบูรณ์ผล | 9,247,922 | 2.13 |
| 7 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 8,118,094 | 1.87 |
| 8 | นายปฐมกฤษณ์ ศรีศุภคณินทร์ | 7,404,351 | 1.71 |
| 9 | UBS AG London Branch | 5,505,400 | 1.27 |
| 10 | กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ | 4,381,939 | 1.01 |
| 11 | N.C.B. Trust Limited - Norges Bank 38 | 3,831,100 | 0.88 |
| 12 | นางอารีวรรณ คาระวะวัฒนา | 3,353,550 | 0.77 |
| 13 | นายชญาน์วัต คาระวะวัฒนา | 3,276,553 | 0.76 |
| 14 | นายพูนเพิ่ม เอี้ยวพิทยากุล | 2,952,500 | 0.68 |
| 15 | นายสมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช | 2,281,783 | 0.53 |
หมายเหตุรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน