ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ประเภท : XM
ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2569
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 16 มีนาคม 2569
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)

ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2569

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 Time Dotcom International Sdn Bhd 203,143,797 46.84
2 นายกรัณย์พล อัศวสุวรรณ 40,615,134 9.37
3 นายธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร 39,687,013 9.15
4 นายพงษ์เทพ ธนกิจสุนทร 19,285,478 4.45
5 นายนิพล สุวรรณเชษฐ์ 13,337,551 3.08
6 นายวันชัย สมบูรณ์ผล 9,000,000 2.08
7 Thai NVDR Company Limited 8,088,744 1.87
8 นายปฐมกฤษณ์ ศรีศุภคณินทร์ 7,404,351 1.71
9 กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ 4,381,939 1.01
10 N.C.B. Trust Limited - Norges Bank 38 3,831,100 0.88
11 นายชโรชิน ซื่อตรงสุวรรณ 3,562,287 0.82
12 นางอารีวรรณ คาระวะวัฒนา 3,353,550 0.77
13 UBS AG London Branch 3,305,100 0.76
14 นายชญาน์วัต คาระวะวัฒนา 3,276,553 0.76
15 นายพูนเพิ่ม เอี้ยวพิทยากุล 3,233,000 0.75
16 นางอรรถยา ลิ้มวัฒนายิ่งยง 2,349,400 0.54
17 นายสมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช 2,281,783 0.53
18 BNY Mellon Nominees Limited 2,200,300 0.51
19 นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ 2,200,000 0.51

หมายเหตุรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน