ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ประเภท : XM
ณ วันที่ 17 มีนาคม 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 17 มีนาคม 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17 มีนาคม 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| 1. | TIME dotCom International Sdn Bhd | 203,143,797 | 46.84 |
| 2. | นายกรัณย์พล อัศวสุวรรณ | 40,533,334 | 9.35 |
| 3. | นายธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร | 39,687,013 | 9.15 |
| 4. | นายพงษ์เทพ ธนกิจสุนทร | 19,285,478 | 4.45 |
| 5. | นายนิพล สุวรรณเชษฐ์ | 13,337,551 | 3.08 |
| 6. | นายวันชัย สมบูรณ์ผล | 9,247,922 | 2.13 |
| 7. | นายปฐมกฤษณ์ ศรีศุภคณินทร์ | 7,402,451 | 1.71 |
| 8. | Thai NVDR Company Limited | 6,081,494 | 1.40 |
| 9. | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว | 4,753,149 | 1.10 |
| 10. | UBS AG LONDON BRANCH | 4,744,500 | 1.09 |
| 11. | กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ | 4,381,939 | 1.01 |
| 12. | N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 38 | 3,788,400 | 0.87 |
| 13. | นายชญาน์วัต คาระวะวัฒนา | 3,276,553 | 0.76 |
| 14. | กองทุนเปิด บัวหลวงธนคม | 3,138,253 | 0.72 |
| 15. | นางอารีวรรณ คาระวะวัฒนา | 3,132,450 | 0.72 |
| 16. | นายสมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช | 2,281,783 | 0.53 |
หมายเหตุรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน